健康診断のご案内
Various Medical Examinations
労働安全衛生法にて定められている定期健診に、胃部X線や大腸がん(検便)等を追加したコースです。
オプション検査の追加も可能です。
検査料金 33,000 円
検査項目
| 診察身体計測 | 医師診察 | ○ |
| 身長・体重・腹囲・血圧・肥満度 | ||
| 視力・聴力(1000・4000Hz) | ||
| 眼科 | 眼底 | ○ |
| 眼圧 | ※ | |
| 循環器 | 心電図 | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○(1R) |
| 肺機能検査 | ※ | |
| 上部消化管検査 | 胃内視鏡検査(胃カメラ) | ※ |
| 胃部X線(バリウム)検査 | ○ | |
| 超音波 | 腹部超音波(エコー)検査 | ※ |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ○ |
| 尿比重・尿PH・ウロビリノーゲン | ※ | |
| 便検査 | 便検査 | ○(1日法) |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ |
| 血液型(ABO・Rh型) | ※ | |
| 糖代謝系 | 血糖・HbA1c | ○ |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ |
| 肝機能 | 総蛋白・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン | ○ |
| B型肝炎:HBs抗原 | ※ | |
| C型肝炎:HCV抗体 | ※ | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ※ |
| 痛風 | 尿酸 | ○ |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ※ |
| 血清反応 | CRP | ○ |
| RF(リウマトイド因子) | ※ | |
| 梅毒定性(TPHA法・RPR法) | ※ | |
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ※ |
| CA125(女性のみ) | ※ | |
| CEA | ※ | |
| AFP | ※ | |
| CA19-9 | ※ | |
| 血管系 | 動脈硬化 | ※ |
| 軽度認知症 | MCIスクリーニング検査 | ※ |
| 腸内細菌叢 | 腸内フローラ | ※ |
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ー |
| 栄養指導 | 保健師による保健指導 | ー |
※印は、オプションとして追加可能です。
おすすめオプション検査
脳
脳ドック、MCI(軽度認知症)スクリーニング検査
腹部
腹部超音波(腹部エコー)、内臓脂肪ドック、
プロフェッショナル体組成計検査
腸内細菌叢
腸内フローラ
眼底 + 眼圧検査
眼底・眼圧検査とは?
料金 ¥3,300
目の奥を調べる検査で血管や網膜の状態を観察し、糖尿病などの生活習慣病や緑内障などの失明のリスクを評価できます。
眼精疲労のある方、パソコンなどを使う方にもおすすめです。
60歳以上の国民健康保険加入の方が対象
社会保険に加入の方で退職に伴い、国民健康保険となった60歳以上の方限定の当院オリジナルコースです。胃部X線や腹部超音波検査、腫瘍マーカー(男性:PSA、女性:CA125)等が入っています。オプション検査の追加も可能です。
検査料金 34,100 円
検査項目
| 診察身体計測 | 医師診察 | ○ |
| 身長・体重・腹囲・血圧・肥満度 | ||
| 視力・聴力(1000・4000Hz) | ||
| 眼科 | 眼底 | ○ |
| 眼圧 | ※ | |
| 循環器 | 心電図 | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○(1R) |
| 肺機能検査 | ※ | |
| 上部消化管検査 | 胃内視鏡検査(胃カメラ) | ※ |
| 胃部X線(バリウム)検査 | ○ | |
| 超音波 | 腹部超音波(エコー)検査 | ○ |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ○ |
| 尿比重・尿PH・ウロビリノーゲン | ※ | |
| 便検査 | 便検査 | ○(1日法) |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ |
| 血液型(ABO・Rh型) | ※ | |
| 糖代謝系 | 血糖・HbA1c | ○ |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ |
| 肝機能 | 総蛋白・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン | ○ |
| B型肝炎:HBs抗原 | ※ | |
| C型肝炎:HCV抗体 | ※ | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ※ |
| 痛風 | 尿酸 | ※ |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ※ |
| 血清反応 | CRP | ○ |
| RF(リウマトイド因子) | ※ | |
| 梅毒定性(TPHA法・RPR法) | ※ | |
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ○ |
| CA125(女性のみ) | ○ | |
| CEA | ※ | |
| AFP | ※ | |
| CA19-9 | ※ | |
| 血管系 | 動脈硬化 | ※ |
| 軽度認知症 | MCIスクリーニング検査 | ※ |
| 腸内細菌叢 | 腸内フローラ | ※ |
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ー |
| 栄養指導 | 保健師による保健指導 | ー |
※印は、オプションとして追加可能です。
おすすめオプション検査
脳
脳ドック、MCI(軽度認知症)スクリーニング検査
心臓・血管
動脈硬化、慢性心不全リスク
骨
骨ドック
腸内細菌叢
腸内フローラ




