人間ドックのご案内
Course Information
ベーシックコース
当院、人間ドックの基本コースになります。
胃の検査はバリウム検査になりますが、オプションで胃カメラに変更も可能です。
検査料金 47,300 円
検査項目
| 診察身体計測 | 医師診察 | ○ |
| 身長・体重・腹囲・血圧・肥満度 | ||
| 視力・聴力(1000・4000Hz) | ||
| 眼科 | 眼底 | ○ |
| 眼圧 | ||
| 循環器 | 心電図 | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○(2R) |
| 肺機能検査 | ○ | |
| 上部消化管検査 | 胃内視鏡検査(胃カメラ) | ※ |
| 胃部X線(バリウム)検査 | ○ | |
| 超音波 | 腹部超音波(エコー)検査 | ○ |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ○ |
| 尿比重・尿PH・ウロビリノーゲン | ○ | |
| 便検査 | 便検査 | ○(2日法) |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ |
| 血液型(ABO・Rh型) | ○ | |
| 糖代謝系 | 血糖・HbA1c | ○ |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ○ |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン | ○ |
| B型肝炎:HBs抗原 | ○ | |
| C型肝炎:HCV抗体 | ○ | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ○ |
| 痛風 | 尿酸 | ○ |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ○ |
| 血清反応 | CRP | ○ |
| RF(リウマトイド因子) | ○ | |
| 梅毒定性(TPHA法・RPR法) | ○ | |
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ※ |
| CA125(女性のみ) | ※ | |
| CEA | ※ | |
| AFP | ※ | |
| CA19-9 | ※ | |
| 血管系 | 動脈硬化 | ※ |
| 軽度認知症 | MCIスクリーニング検査 | ※ |
| 腸内細菌叢 | 腸内フローラ | ※ |
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ○ |
| 栄養指導 | 保健師による保健指導 | ○ |
※印は、オプションとして追加可能です。
おすすめオプション検査
腫瘍マーカー・その他・感染症
大腸
大腸カメラ、便潜血検査(2回法)




